萧山日报讯 (记者 白麟)日前,《萧山市公共停车服务收费管理办法》正式出台。同时,市物价局于近日公布了我市主城公共停车场收费的政府指导价,即日起到8月31日为过渡期,8月31日之后相关停车场全部按照指导价执行新标准。
今后,主城公共停车场将按照其各自的等级、所处的区域和停放的车型进行分档收费。主城公共停车场划分为室内和室外两大类,室内停车场又分为特级和普通级两类。主城区公共停车场所处区域,划分为“重要商圈内、专业经营”、“旅游景点”以及“其它”三类。
据介绍,相关收费标准为最高限价,下浮不限,包月停放收费标准不得高于连续停放30天累计收费总额。住宅区停放时间不足30分钟的车辆,免收停车费,超出30分钟的,计费时间从始停起连续计算。
市物价局相关人士表示,汽车站、火车站、轨道交通站、机场等场所的公共停车场收费,按此前单独制定的收费标准执行。主城区以外的宾馆酒店、写字楼、商场、餐馆、娱乐场所等配套停车场(不含商住混合停车场),收费标准由停车场经营者自行确定。
主城区公共停车服务收费
政府指导价标准
车型 | 停放 时间 | 金额 单位 | 重要商圈内停车场 专业经营室内停车场 | 旅游景 点室外 停车场 | 其它公共停车场 | |||||
室内 | 室外 | 室内 | 室外 | |||||||
特级 | 普通级 | 特级 | 普通级 | |||||||
二轮车 | 每小时 | 元/小时 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
24小时内不超过 | 元/次 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | ||
小型车三轮车 | 每小时 | 元/小时 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | |||
24小时内 不超过 | 元/次 | 35.00 | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | ||
大型车 | 每小时 | 元/小时 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ||
12小时内不超过 | 元/次 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |||
24小时内不超过 | 元/次 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 12.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | ||
超大 型车 | ≤13米 | 每小时 | 元/小时 | 4.00 | ||||||
12小时内不超过 | 元/次 | 15.00 | ||||||||
24小时内不超过 | 元/次 | 30.00 | ||||||||
>13米 | 每小时 | 元/小时 | 5.00 | |||||||
12小时内不超过 | 元/次 | 20.00 | ||||||||
24小时内不超过 | 元/次 | 40.00 |
(小型车指载重2吨(含)以下的货车,载客9座(含)以下的客车。大型车指载重2吨-10吨(含)的货车,载客10-39座(含)的客车。超大型车指载重10吨以上的货车,载客39座以上的客车。)