道路交通安全事故多发路段
单位 | 序号 | 安全隐患道路名称 (国省县乡村道具体名称) | 区间里程 | 存在的安全隐患 |
双桥 | 1 | 省道205线建新路口至沙罐坡路段 | 900米 | 道路平直、长下坡 |
涪陵 | 2 | 武陵山金山路(原名:武陵山金子山村2组核桃树湾路段) | 坡道、弯道 | |
永川 | 3 | 永泸路石脚路口 | 500米 | 长下坡,交叉点多 |
4 | 永泸路五间加油站路口 | 500米 | 交叉点多,路口不规则 | |
5 | 一环路森林大道路段 | 2000米 | 长下坡,交叉路口 | |
6 | 一环路殡仪馆路段 | 1000米 | 长下坡,车速较快 | |
7 | 省道312线三角老公桥路段 | 54千米-55千米 | 坡道、弯道、三叉路口 | 綦江 |
8 | 省道312线东部新城通惠大道南方翻译学院路段 | 65千米-66千米 | 坡道、急弯 | |
9 | 綦江区石角镇砖瓦房路段 | 坡道、急弯、三叉路口 | ||
10 | 国道319线 | 200米 | 弯道、事故多发路段 | 潼南 |
荣昌 | 11 | 省道206线荣合公路31公里+400米至31公里+800米 | 400米 | 急弯多、缺少标志标牌 |
12 | 璧山区城丁路来龙坡路段 | 长下坡,连续弯道 | 璧山 | |
13 | 318国道1820公里+600米至1823公里+300米 | 2.7千米 | 急弯、陡坡、护栏高度不够 | 万州 |
梁平 | 14 | 318国道1940公里+100米至600米路段 | 500米 | 交叉点多,路口不规则 |
15 | 省道102长安大道路口处 | 200米 | 不规则T形路口 | 垫江 |
16 | 陈岳路3公里+200米路段 | 500米 | 陡坡、弯道,易发生交通事故 | 开县 |
17 | 钓鱼湾路金田首府交叉路口 | 不规则路口,路灯比较昏暗 | 云阳 | |
18 | 201省道(20201)167千米—167千米+30米 | 弯道、坡度 | 奉节 | |
巫山 | 19 | 省道103线594千米+700米(龙井乡龙水村) | 坡道、急弯 | |
黔江 | 20 | 塘房路小地名青杠林 | 500米 | 坡道、急弯 |
秀山 | 21 | 国道319线1846千米+350米(乜敖路段) | 弯道长下坡 | |
酉阳 | 22 | 酉阳县桃花源镇龙泉路二酉山路段 | 连续长下坡 | |
23 | 省道304线134千米+960米 | 坡道、急弯 | ||
彭水 | 24 | 万足海事处旁路段 | 坡道、急弯 |
本报讯 (首席记者 张珺 实习生 周尤)4月1日,记者从市公安局交巡警总队获悉,今年清明祭祀活动频繁,自驾车流量将显著增多,公安交管部门专门梳理出了24条我市事故多发路段,提醒市民注意出行安全。
这24处事故易发路段分布在我市17个区县。交管部门提醒,近5年来,我市清明节期间平均每天发生1起死亡5人以上的事故,出行安全并非儿戏,请驾驶员不要超速、超员、疲劳驾驶。2014年清明节期间发生的两起死亡5人以上的交通事故,均为驾驶人酒后驾驶所致。交管部门提醒,清明期间回乡祭祖时请勿酒后驾车。另外,疲劳驾驶会导致判断力下降、反应迟钝。出行前,应确保睡眠充足,连续驾驶最多不超过4小时,休息不少于20分钟。若感觉困倦、状态不佳,请选择安全地点停车休息。